| Filename: | C:\Users\yurri\Desktop\Nieuwe map\Portofoons2_frequencies_html.html |
| Date: | 01-05-2026 |
| # | Frequency | Alpha Tag | Mode | PL/DPL | Delay Time | LockOut | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 119.0500 MHz | 2-EHAM TMA Oost | AM | 2 | |||
| 452 | 119.1750 MHz | 1-FIC Noordzee N | AM | 2 | |||
| 453 | 120.8250 MHz | 2-DM Radar Upper | AM | 2 | |||
| 454 | 121.2000 MHz | 2-EHAM TMA West | AM | 2 | |||
| 455 | 124.3000 MHz | 1-FIC Over Land | AM | 2 | |||
| 456 | 125.9250 MHz | 2-DM Radar Low2 | AM | 2 | |||
| 457 | 128.3500 MHz | 2-DM Radar Low1 | AM | 2 | |||
| 458 | 128.5000 MHz | 1-FIC Noorzee Z | AM | 2 | |||
| 459 | 132.3500 MHz | 1-DM Flight Info | AM | 2 | |||
| 460 | 259.2500 MHz | 2-DM Radar Low1 | AM | 2 | |||
| 461 | 259.4750 MHz | 1-FIC Noordzee N | AM | 2 | |||
| 462 | 341.6000 MHz | 1-DM Flight Info | AM | 2 | |||
| 463 | 360.4750 MHz | 2-DM Radar Upper | AM | 2 | |||
| 464 | 369.6250 MHz | 1-FIC Noorzee Z | AM | 2 | |||
| 465 | 417.7125 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 466 | 417.8500 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 467 | 417.8875 MHz | AV Regie Omr ZL | NFM | 2 | |||
| 468 | 424.0125 MHz | DeLijn Gent | NFM | 2 | |||
| 469 | 424.7500 MHz | DeLijn Antwerpn | NFM | 2 | |||
| 470 | 424.8250 MHz | DeLijn Brugge | NFM | 2 | |||
| 471 | 424.8375 MHz | DeLijn Gent | NFM | 2 | |||
| 472 | 424.8500 MHz | DeLijn Limburg | NFM | 2 | |||
| 473 | 424.8750 MHz | DeLijn Gent | NFM | 2 | |||
| 474 | 424.8875 MHz | DeLijn Vilvoorde | NFM | 2 | |||
| 475 | 424.9000 MHz | DeLijn Kusttram | NFM | 2 | |||
| 476 | 424.9250 MHz | DeLijn Antwerpn | NFM | 2 | |||
| 477 | 424.9500 MHz | DeLijn Vlms Brab | NFM | 2 | |||
| 478 | 424.9625 MHz | DeLijn Antwerpn | NFM | 2 | |||
| 479 | 424.9750 MHz | DeLijn Vlms Brab | NFM | 2 | |||
| 480 | 424.9875 MHz | DeLijn O-Vl/Limb | NFM | 2 | |||
| 481 | 425.0000 MHz | DeLijn W-Vlaand | NFM | 2 | |||
| 482 | 426.5500 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 483 | 426.7400 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 484 | 426.8900 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 485 | 426.9950 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 486 | 427.1150 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 487 | 427.3500 MHz | AV Regie BE | NFM | 2 | |||
| 488 | 427.6625 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 489 | 427.7125 MHz | AV Regie RRijnmd | NFM | 2 | |||
| 490 | 428.3937 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 491 | 429.8375 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 492 | 429.8625 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 493 | 429.9250 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 494 | 429.9500 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 495 | 429.9750 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 496 | 460.4187 MHz | AV Regie Mediapk | NFM | 2 | |||
| 497 | 460.4750 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 498 | 467.7250 MHz | AV Regie | NFM | 2 | |||
| 499 | |||||||
| 500 |