| Filename: | C:\Users\yurri\Desktop\Nieuwe map\Zendamateurs_frequencies_html.html |
| Date: | 01-05-2026 |
| # | Frequency | Alpha Tag | Mode | PL/DPL | Delay Time | LockOut | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 144.8750 MHz | Eindhoven | NFM | 2 | |||
| 352 | 144.9250 MHz | Bladel | NFM | 2 | |||
| 353 | 145.2500 MHz | PI4VRZA | NFM | 2 | |||
| 354 | 145.5750 MHz | Utrecht | NFM | 2 | |||
| 355 | 145.6000 MHz | Alkm/Venlo ea | NFM | 2 | |||
| 356 | 145.6125 MHz | Delfzijl | NFM | 2 | |||
| 357 | 145.6250 MHz | Amers/Emmen/BoZ | NFM | 2 | |||
| 358 | 145.6375 MHz | Leeuw/Zutphen | NFM | 2 | |||
| 359 | 145.6500 MHz | Breda/Meppel | NFM | 2 | |||
| 360 | 145.6625 MHz | Vliss/Emmerich | NFM | 2 | |||
| 361 | 145.6750 MHz | Harde/Rdam | NFM | 2 | |||
| 362 | 145.6875 MHz | IJm/Vroomsh | NFM | 2 | |||
| 363 | 145.7000 MHz | Doeti/Eindh | NFM | 2 | |||
| 364 | 145.7125 MHz | Assendelft | NFM | 2 | |||
| 365 | 145.7250 MHz | Apeld/Geleen | NFM | 2 | |||
| 366 | 145.7500 MHz | Zoete/Nijnm/Goes | NFM | 2 | |||
| 367 | 145.7875 MHz | Amsterdam | NFM | 2 | |||
| 368 | 430.0250 MHz | BoZ/Heerenveen | NFM | 2 | |||
| 369 | 430.0375 MHz | Assendelft | NFM | 2 | |||
| 370 | 430.0500 MHz | Assen/Nrdw/Arnhm | NFM | 2 | |||
| 371 | 430.0625 MHz | Nuenen/LgSoeren | NFM | 2 | |||
| 372 | 430.0750 MHz | Zeist/Goes/Kerkr | NFM | 2 | |||
| 373 | 430.0875 MHz | Delft | NFM | 2 | |||
| 374 | 430.1000 MHz | Eindhoven | NFM | 2 | |||
| 375 | 430.1250 MHz | PI2NOS | NFM | 2 | |||
| 376 | 430.1500 MHz | Apeld/Zoetermr | NFM | 2 | |||
| 377 | 430.1750 MHz | DenB/Kampen | NFM | 2 | |||
| 378 | 430.2000 MHz | Gennep/Adam | NFM | 2 | |||
| 379 | 430.2250 MHz | Enschede/Gouda | NFM | 2 | |||
| 380 | 430.2375 MHz | Groningen | NFM | 2 | |||
| 381 | 430.2500 MHz | Amers/Haarlem | NFM | 2 | |||
| 382 | 430.6250 MHz | Den Helder | NFM | 2 | |||
| 383 | 430.2750 MHz | PI2NON | NFM | 2 | |||
| 384 | 430.3000 MHz | Rotterdam | NFM | 2 | |||
| 385 | 430.3125 MHz | Nijmeg/Hoorn | NFM | 2 | |||
| 386 | 430.3500 MHz | DHaag/Venray | NFM | 2 | |||
| 387 | 430.3625 MHz | Dordrecht | NFM | 2 | |||
| 388 | 430.3750 MHz | Alkmaar | NFM | 2 | |||
| 389 | 431.0000 MHz | Nijmegen | NFM | 2 | |||
| 390 | 438.1000 MHz | Voorburg | NFM | 2 | |||
| 391 | 438.1250 MHz | Oisterwijk | NFM | 2 | |||
| 392 | 438.1375 MHz | Hilversum | NFM | 2 | |||
| 393 | 438.1500 MHz | Fijnaart | NFM | 2 | |||
| 394 | 438.1875 MHz | Deventer | NFM | 2 | |||
| 395 | 438.4000 MHz | Zierikzee | NFM | 2 | |||
| 396 | 438.5000 MHz | Amsterdam | NFM | 2 | |||
| 397 | 438.6500 MHz | Volendam | NFM | 2 | |||
| 398 | 430.2875 MHz | Lekystad | NFM | 2 | |||
| 399 | |||||||
| 400 |