| STARTSITES |
| ALGEMEEN | https://fmscan.org |
| ALGEMEEN | https://www.frequentiedatabase.eu/ |
| UTILITY LF | https://rxx.classaxe.com/en/reu/signals |
| OMROEP MG | https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1611 |
| OMROEP KG | https://www.short-wave.info/ |
| IDENTIFICATIE | https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide |
| LIJSTEN | https://www.pc5e.nl/info/scannerfrequenties |
| LIJSTEN | https://www.pd8rsp.nl/UDXF-FrequencyList2022-2023.pdf |
| EIBI DATABASE | http://www.eibispace.de/ |
| OMROEP DAB | https://www.wohnort.org/dab/index.html |
| OMROEP SAT | https://nl.kingofsat.net/ |
| CONDITIES | https://vhf.dxview.org/ |
| FORUM | http://www.scannerforum.nl/ |
| WERKT NIET | https://qrg.gt.cx/ |
| |
| FORUM / YOUTUBE |
| FORUM | https://www.hfunderground.com |
| FORUM | https://www.zendamateur.com/ |
| FORUM | https://groups.io |
| FORUM | https://www.rundfunkforum.de/ |
| YOUTUBE | https://www.youtube.com/@TechMindsOfficial |
| |
| PROPAGATIEKAARTEN |
| CONDITIES | https://www.dxmaps.com/ |
| CONDITIES | https://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html |
| |
| UTILITY |
| LF | https://www.udxf.nl/ |
| LF | https://www.utdx.de/ |
| LF | https://priyom.org |
| LF | https://dxinfocentre.com/ |
| LF | https://www.smeter.net/stations/hf-time-frequency.php |
| LF | http://www.numbersoddities.nl/ |
| LF | https://www.hfunderground.com/wiki/Shortwave_Utility_Stations |
| WEERSONDES | https://sondehub.org |
| DIGITAAL | https://i56578-swl.blogspot.com/ |
| NAVTEX | https://www.dxinfocentre.com/navtex.htm |
| NAVTEX | https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Navtex_stations |
| NAVTEX | https://www.gps-coordinaten.nl/ |
| BAKENS | https://www.beaconspot.uk |
| BAKENS | https://www.hfunderground.com/wiki/High_Frequency_Beacon |
| METEO HAMBURG | http://www.meteo-hamburg.de/ |
| GSM | https://antennekaart.nl/kaarten |
| C2000 | https://www.c2000masten.nl/ |
| TETRA MCC | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code |
| TETRA MCC | https://mcc-mnc.com/ |
| TETRA | pi4tta.nl/tetra-ham-documents/ |
| TETRA | https://www.hamtetra.network/ |
| MULTIPSK | http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE_en |
| SOFTWARE | https://www.ndblist.info/datamodes.htm |
| |
| AMATEURS |
| LIVE | https://dxheat.com/dxc/ |
| LIVE | https://pskreporter.info/pskmap.html |
| VERGUNNINGEN | https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2018/januari/01/overzicht-uitgegeven-vergunningen-relaisstations-en-bakenstations |
| REPEATERS | https://repeatermap.de/ |
| REPEATERS | https://hamnieuws.nl |
| REPEATERS | https://repeaterbook.com |
| REPEATERS | https://www.repeaterbook.com/row_repeaters/Display_SS.php?state_id=BE&band=%&freq=%&band6=%&loc=%&call=%&status_id=%&features=%&system=%&coverage=%&use=% |
| TETRA REPEATERS | https://talkgroup.io/map.do |
| APRS | https://aprs.fi/ |
| DMR ID | https://www.radioid.net/ |
| DMR FORUM | https://www.dmrtechnoronde.nl/ |
| DATABASE ID | https://www.qrz.com/ |
| DATABASE ID | https://www.qrzcq.com/ |
| SSTV | http://max.cqsstv.com/VHF.php |
| SSTV | http://pi3dft.cqsstv.com/ |
| SSTV | http://slowscantv.nl/ |
| DIGITAAL | https://www.hamdigitaal.nl/2015/08/c4fm-dmr-of-d-star-wat-is-dat-eigenlijk/ |
| FT8 | https://pskreporter.info/ |
| JSCALL | https://js8call.com/ |
| SONDES | https://amateur.sondehub.org/#!mt=Mapnik&mz=5&qm=1h&mc=51.37178,19.73145 |
| SATELLIETEN | https://tinygs.com/ |
| ZOEKEN | https://www.hamdigitaal.nl/qth-en-gps-locator/ |
| VERZAMELSITE | https://amateurzender.nl/ |
| |
| OMROEP |
| OMROEP HF | https://shortwaveschedule.com/ |
| OMROEP HF | http://www.freqspotter.com |
| OMROEP | https://www.radio-tv-nederland.nl/ |
| OMROEP FM/DAB | https://fmtvdx.eu/ |
| OMROEP MG | https://mediumwave.info/ |
| DRM HF | http://www.hfcc.org/drm/ |
| OMROEP KERK | http://www.kerkscanners.nl/Frequenties |
| OMROEP KERK | https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/vergunningen/2017/april/10/vergunningenoverzicht-kerktelefonie |
| OMROEP AM | https://babylona.home.xs4all.nl/pe9mj/indexLPAM.htm |
| OMROEP DAB | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17QAQQwVyYc16WUMMgXTzvRDzSoEWOHca&ouid=0&ll=50.58467873519705%2C4.3658215000000045&z=7 |
| OMROEP DAB | https://appl.agentschaptelecom.nl/dav/index.html |
| OMROEP DVB-T | https://www.satbroadcasts.com/DVB-T_transmitters_list.html |
| OMROEP SAT | https://www.satbeams.com/satellites |
| OMROEP SAT | https://www.sat4all.com |
| |
| LUCHTVAART |
| KANAALINDELING | https://frequenzdatenbank.com/?act=category&id=Air |
| FREQUENTIES | https://skyvector.com/ |
| FREQUENTIES | https://flightplandatabase.com/tools |
| FREQUENTIES | https://skyscanworld.com/complete-list-of-airband-frequencies/ |
| FREQUENTIES | https://www.md0mdi.im/uk-aviation-band-frequencies/ |
| FREQUENTIES | https://www.pc5e.nl/downloads/scanner/France%20Aero%20frequencies%20(2009).pdf |
| FREQUENTIES | https://www.discriminator.nl/files/luchtvaartfrequenties.pdf |
| FREQUENTIES | https://www.world-airport-codes.com |
| NASLAG | https://www.ead.eurocontrol.int/ |
| NASLAG | https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/informatie-voor-luchtvarenden |
| NASLAG | https://knowledgebase.vatsim-germany.org/ |
| NASLAG | https://wiki.ivao.aero/en/home/atcoperations/Maastricht/LOAs/Karlsruhe |
| LIJST | https://www.pd3rfr.nl/luchtverkeer/vliegtuigen/luchtvaartfrequenties |
| LIVE | https://globe.adsbexchange.com/ |
| LIVE | https://www.liveatc.net/ |
| LIVE | https://www.flightradar24.com |
| LIVE | https://www.luchtballonradar.nl/ |
| MILITAIR | http://www.milspotters.nl/frequenties/ |
| MILITAIR | https://nl.ivao.aero/mil/atc/app |
| VOLMET | https://dxinfocentre.com/volmet-wx.htm |
| |
| MARITIEM |
| NASLAG | https://www.e-navigation.nl/ |
| MARIFOON | http://www.frequentieland.nl/maritiem/marifoonkanalen.htm |
| LIVE | https://www.vesselfinder.com/ |
| LIVE | https://www.marinetraffic.com |
| WATERKAART | https://waterkaart.net/ |
| |
| OV / HULPDIENSTEN |
| LIVE BUSSEN | https://mobility.portal.geops.io/world.geops.transit?baselayer=world.geops.travic&l=transport&layers=paerke,strassennamen,haltekanten,haltestellen,pois,world.geops.traviclive&s=1&x=552975.25&y=6770088.95&z=15 |
| LIVE BUSSEN | https://busposities.nl/kaart |
| LIVE TREINEN | https://spoorkaart.mwnn.nl/ |
| LIVE TREINEN | https://treinposities.nl/ |
| HULPDIENSTEN | https://www.yumpu.com/de/document/view/36315345/bos-frequenzen-nach-bundeslander-feuerwehr-floh-seligenthal |
| HULPDIENSTEN | https://www.funkmeldesystem.de/ |
| |
| SIGNAAL IDENTIFICATIE |
| IDENTIFICATIE | http://worldradiomap.com/ |
| IDENTIFICATIE | https://liveonlineradio.net |
| IDENTIFICATIE | https://mytuner-radio.com |
| IDENTIFICATIE | http://radio.garden |
| |
| COMPLETE FREQUENTIELIJSTEN / BANDINDELINGEN |
| INDELING | https://wetten.overheid.nl/BWBR0035791/2020-10-20#Bijlage |
| INDELING | https://antenneregister.nl/ |
| INDELING | https://spektrum.ctu.cz/en/ |
| INDELING | https://www.bipt.be/consumenten/frequentieplan |
| INDELING | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/start.html |
| INDELING | https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/home/frequenzen-antennen/national-frequency-allocation-plan/spezifische-zuteilungen.html#BM147 |
| INDELING | https://www.ofcomnet.ch/#/fatTable |
| HAM | https://qrznow.com/ham-radio-frequency-chart/ |
| NASLAG | https://www.radioreference.com/ |
| ZOEKEN | https://radioreferenceuk.co.uk/frequencies.php |
| |
| SDR |
| TWENTE | http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
| VERZAMELSITE | http://rx.linkfanel.net |
| VERZAMELSITE | http://kiwisdr.com/public/ |
| VERZAMELSITE | http://websdr.org/ |
| VERZAMELSITE | https://www.rtlsdr.nl/websdr/ |
| LEIDEN | http://kiwi-sdr2-leiden.impactam.nl:8073/?f=1332.00amz7 |
| PI2NOS | http://websdr.pi1nos.ampr.org:8901/ |
| MAASSLUIS | http://213.184.100.157:8073/ |
| ZOETERMEER | http://bwa-lb.entrydns.org:8073/ |
| DELFT | http://websdr.pi1dft.ampr.org/ |
| DEN BOSCH | http://sdr.shbrg.nl:8074/ |
| VOORBURG | http://163.158.3.64:8073/ |
| USA | http://kk6pr.ddns.net:8075 |
| |
| NASLAG EN CLUBS |
| LANDCODES | https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3 |
| LANDCODES | https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |
| RADIO TYPES | https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_radio_emissions |
| UHF INDELING | https://nl.wikipedia.org/wiki/UHF-kanaalindeling |
| FREQ METERS | https://www.eclecticsite.be/calc/freqwave.htm |
| |
| COMPUTERCLUB | https://www.hcc.nl/ |
| COMPUTERCLUB | https://www.compusers.nl/ |
| |
| STARTSITES | https://www.dxzone.com/ |
| STARTSITES | https://www.fading.de/ |
| STARTSITES | https://www.scannernet.nl/ |
| STARTSITES | https://www.rtlsdr.nl/ |
| |
| CLUB | https://www.bdxc.nl/ |
| CLUB | https://www.veron.nl/ |
| CLUB | https://www.vrza.nl |
| CLUB | https://www.daru.nu/downloads |
| CLUB | https://www.hobbyscoop.nl/ |
| CLUB | https://deltascannerzeeland.nl/ |
| CLUB | http://www.udxf.nl/index.html |
| CLUB | https://www.ukwtv.de/ |
| |
| CLUB REGIO | https://pi4gac.nl/ |
| CLUB REGIO | http://www.pi4vad.nl/ |
| CLUB REGIO | https://www.pi4dec.nl/ |
| CLUB REGIO | https://pd3wdk.nl/ |
| CLUB REGIO | https://www.pi4raz.nl/ |
| |
| PROGRAMMEREN & SOFTWARE HANDLEIDINGEN |
| DATABASE | http://www.hfcc.org/data/index.phtml |
| DATABASE | https://www.ilgradio.com/ |
| USERLIST KG | http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/ |
| |
| SOFTWARE |
| BLACKCAT | https://www.blackcatsystems.com/index.html |
| SDR SOFTWARE | https://www.sdr-radio.com/ |
| MULTIPSK | http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm |
| |
| BOEKEN & MAGAZINES |
| FREQUENTIES | http://www.lucabarbi.it/product/technical-handbook.html |
| FREQUENTIES | https://www.klingenfuss.org/homepage.htm |
| ARCHIEF BLAD | http://www.freeradiomagazine.nl/ |
| ARCHIEF BLAD | https://worldradiohistory.com/index.htm |
| ARCHIEF BLAD | https://ia802305.us.archive.org/28/items/radio_amateur_magazine/ |
| ARCHIEF BLAD | https://verstraten-elektronica.blogspot.com/2021/03/elektronica-tijdschriften.html |
| |
| WINKELS |
| https://www.vandijkenelektronica.nl/ |
| https://www.jbe.nl/ |
| https://www.classicinternational.eu/ |
| https://www.dolstra.nl/ |
| https://www.venhorst.nl/ |
| https://hamradioservice.nl/ |
| https://www.allekabels.nl/netwerk/sma-kabels/sma-verloopstekker.html |
| https://www.wellbrook.uk.com/loopantennas/ |
| https://antennenland.net/3H-VHF-VF-16LOG |
| https://www.dipolnet.com/ |
| https://www.hfkits.nl |